|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
CÀ MAU
| 1 | 02/03/2026 | 253447 | >> | 348827 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/10/2025 | 552592 | >> | 884006 | | | | | | | | | |
| 3 | 11/08/2025 | 886838 | >> | 950403 | | | | | | | | | |
| 4 | 04/08/2025 | 427947 | >> | 886838 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/07/2025 | 721501 | >> | 427947 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|