|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
CÀ MAU
| 1 | 16/03/2026 | 616205 | >> | 470871 | | | | | | | | | |
| 2 | 09/03/2026 | 348827 | >> | 616205 | | | | | | | | | |
| 3 | 02/03/2026 | 253447 | >> | 348827 | | | | | | | | | |
| 4 | 23/02/2026 | 792898 | >> | 253447 | | | | | | | | | |
| 5 | 16/02/2026 | 828323 | >> | 792898 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/3 | 3/1 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|