|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
CÀ MAU
| 1 | 23/03/2026 | 47087 | >> | 07209 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/02/2026 | 79289 | >> | 25344 | | | | | | | | | |
| 3 | 09/02/2026 | 29165 | >> | 82832 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/02/2026 | 71337 | >> | 29165 | | | | | | | | | |
| 5 | 26/01/2026 | 70127 | >> | 71337 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 | | 1/4 | 4/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|