|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
CÀ MAU
| 1 | 23/02/2026 | 792898 | >> | 253447 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/01/2026 | 786591 | >> | 701276 | | | | | | | | | |
| 3 | 22/12/2025 | 337999 | >> | 852037 | | | | | | | | | |
| 4 | 03/11/2025 | 338191 | >> | 166946 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/10/2025 | 552592 | >> | 884006 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 3/1 | 1/3 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|