|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH THUẬN
| 02/04/2026 | 404476 | 404476 | 09231 | 68134 | 81929 | 75208 | 85586 | 72110 | 70239 | 09426 | 94119 | 05693 | 94791 | 1618 | 9390 | 0784 | 5515 | 623 | 97 |
| 26/03/2026 | 236719 | 236719 | 06225 | 59306 | 83825 | 86861 | 91599 | 79216 | 29561 | 80036 | 90164 | 33957 | 14539 | 1543 | 6823 | 9442 | 3140 | 690 | 59 |
| 19/03/2026 | 745232 | 745232 | 93802 | 79950 | 40756 | 70061 | 29832 | 55071 | 38395 | 12078 | 11466 | 00823 | 56708 | 6022 | 1786 | 6352 | 4632 | 136 | 77 |
| 12/03/2026 | 533196 | 533196 | 80221 | 36625 | 62754 | 62853 | 25364 | 08107 | 10604 | 17871 | 34104 | 17950 | 72022 | 0790 | 8553 | 0050 | 9695 | 145 | 05 |
| 05/03/2026 | 728003 | 728003 | 42041 | 25390 | 50437 | 73555 | 20087 | 36650 | 04752 | 55207 | 77473 | 30848 | 97011 | 8751 | 5638 | 4642 | 4489 | 980 | 70 |
| MAX | | 1/1 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 1/1 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|