|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
BÌNH THUẬN
| 1 | 05/03/2026 | 728003 | >> | 533196 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/02/2026 | 650658 | >> | 492313 | | | | | | | | | |
| 3 | 29/01/2026 | 902776 | >> | 650658 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/01/2026 | 796621 | >> | 232805 | | | | | | | | | |
| 5 | 28/08/2025 | 422358 | >> | 626079 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 2/2 | 2/2 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|