|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BÌNH THUẬN
| 1 | 19/03/2026 | 745232 | >> | 236719 | | | | | | | | | |
| 2 | 12/03/2026 | 533196 | >> | 745232 | | | | | | | | | |
| 3 | 26/02/2026 | 557006 | >> | 728003 | | | | | | | | | |
| 4 | 05/02/2026 | 650658 | >> | 492313 | | | | | | | | | |
| 5 | 29/01/2026 | 902776 | >> | 650658 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 3/1 | 1/3 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|