|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BÌNH THUẬN
| 1 | 12/03/2026 | 533196 | >> | 745232 | | | | | | | | | |
| 2 | 26/02/2026 | 557006 | >> | 728003 | | | | | | | | | |
| 3 | 29/01/2026 | 902776 | >> | 650658 | | | | | | | | | |
| 4 | 31/07/2025 | 717416 | >> | 359832 | | | | | | | | | |
| 5 | 29/05/2025 | 468986 | >> | 919582 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/1 | 1/3 | | 2/1 | 1/2 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|