|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
BÌNH THUẬN
| 1 | 26/03/2026 | 23671 | >> | 40447 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/03/2026 | 74523 | >> | 23671 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/03/2026 | 53319 | >> | 74523 | | | | | | | | | |
| 4 | 12/02/2026 | 49231 | >> | 69120 | | | | | | | | | |
| 5 | 05/02/2026 | 65065 | >> | 49231 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 4/1 | 1/4 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 4/1 | 1/4 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|