|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
BÌNH THUẬN
| 1 | 29/01/2026 | 902776 | >> | 650658 | | | | | | | | | |
| 2 | 25/12/2025 | 195579 | >> | 796621 | | | | | | | | | |
| 3 | 04/12/2025 | 085375 | >> | 733927 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/10/2025 | 945978 | >> | 734059 | | | | | | | | | |
| 5 | 04/09/2025 | 626079 | >> | 779229 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 | | 0/5 | 5/0 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 0/5 | 5/0 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|