|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO TỔNG CỦA GIẢI
BÌNH PHƯỚC
| 28/03/2026 | 988402 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| 21/03/2026 | 992932 | 4 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| 14/03/2026 | 647735 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 07/03/2026 | 639526 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 9 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 9 |
| 28/02/2026 | 681039 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| MAX | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/2 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|