|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH PHƯỚC
| 28/03/2026 | 988402 | 988402 | 05092 | 99558 | 69650 | 67657 | 32406 | 48925 | 34495 | 82323 | 85203 | 11728 | 98309 | 2489 | 8234 | 4886 | 6886 | 919 | 70 |
| 21/03/2026 | 992932 | 992932 | 56353 | 48445 | 29395 | 17447 | 34882 | 95257 | 37539 | 99172 | 11476 | 18305 | 98566 | 4902 | 9261 | 8137 | 8446 | 724 | 99 |
| 14/03/2026 | 647735 | 647735 | 39346 | 73245 | 47659 | 46289 | 89724 | 95453 | 80483 | 83748 | 64075 | 49228 | 83723 | 5014 | 3751 | 7979 | 5974 | 380 | 17 |
| 07/03/2026 | 639526 | 639526 | 66115 | 35472 | 91308 | 23368 | 44079 | 03566 | 42480 | 74918 | 40630 | 28249 | 98242 | 0043 | 7224 | 2231 | 5396 | 028 | 45 |
| 28/02/2026 | 681039 | 681039 | 24593 | 37763 | 87748 | 89320 | 99964 | 18921 | 44927 | 08058 | 42299 | 35546 | 24633 | 7389 | 2651 | 2743 | 5179 | 217 | 17 |
| MAX | | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|