|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
BÌNH PHƯỚC
| 1 | 28/02/2026 | 681039 | >> | 639526 | | | | | | | | | |
| 2 | 03/01/2026 | 375684 | >> | 728158 | | | | | | | | | |
| 3 | 27/12/2025 | 030566 | >> | 375684 | | | | | | | | | |
| 4 | 30/08/2025 | 154811 | >> | 870726 | | | | | | | | | |
| 5 | 19/07/2025 | 416775 | >> | 492783 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|