|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
BÌNH PHƯỚC
| 1 | 14/03/2026 | 647735 | >> | 992932 | | | | | | | | | |
| 2 | 07/03/2026 | 639526 | >> | 647735 | | | | | | | | | |
| 3 | 28/02/2026 | 681039 | >> | 639526 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/02/2026 | 455282 | >> | 850487 | | | | | | | | | |
| 5 | 24/01/2026 | 450526 | >> | 392989 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 0/5 | 5/0 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 0/5 | 5/0 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|