|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BÌNH PHƯỚC
| 1 | 21/03/2026 | 992932 | >> | 988402 | | | | | | | | | |
| 2 | 07/03/2026 | 639526 | >> | 647735 | | | | | | | | | |
| 3 | 07/02/2026 | 455282 | >> | 850487 | | | | | | | | | |
| 4 | 24/01/2026 | 450526 | >> | 392989 | | | | | | | | | |
| 5 | 10/01/2026 | 728158 | >> | 053067 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 1/3 | 3/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|