|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BÌNH PHƯỚC
| 1 | 21/03/2026 | 992932 | >> | 988402 | | | | | | | | | |
| 2 | 07/02/2026 | 455282 | >> | 850487 | | | | | | | | | |
| 3 | 20/09/2025 | 663442 | >> | 490506 | | | | | | | | | |
| 4 | 13/09/2025 | 384452 | >> | 663442 | | | | | | | | | |
| 5 | 16/08/2025 | 724872 | >> | 169195 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|