|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
BÌNH PHƯỚC
| 1 | 07/03/2026 | 63952 | >> | 64773 | | | | | | | | | |
| 2 | 21/02/2026 | 83876 | >> | 68103 | | | | | | | | | |
| 3 | 14/02/2026 | 85048 | >> | 83876 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/02/2026 | 45528 | >> | 85048 | | | | | | | | | |
| 5 | 31/01/2026 | 39298 | >> | 45528 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 5/0 | 0/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 5/0 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|