|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
BÌNH PHƯỚC
| 1 | 28/03/2026 | 988402 | | | | | | | | |
| 2 | 21/03/2026 | 992932 | | | | | | | | |
| 3 | 14/03/2026 | 647735 | | | | | | | | |
| 4 | 07/03/2026 | 639526 | | | | | | | | |
| 5 | 28/02/2026 | 681039 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 1/3 | 1/4 | 1/2 | 0/5 | 2/3 | 2/2 | 1/2 | 3/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 0/5 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|