|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BÌNH DƯƠNG
| 03/04/2026 | 649057 | 649057 | 43872 | 20443 | 15365 | 10270 | 47522 | 77972 | 47634 | 11813 | 33246 | 06832 | 68661 | 5048 | 7621 | 3871 | 2773 | 970 | 12 |
| 27/03/2026 | 368571 | 368571 | 09547 | 45341 | 56403 | 08175 | 34419 | 38336 | 99508 | 13994 | 23645 | 76878 | 05166 | 7294 | 6625 | 7015 | 3838 | 069 | 61 |
| 20/03/2026 | 590662 | 590662 | 05813 | 08953 | 34929 | 75727 | 63875 | 31172 | 91104 | 39363 | 24369 | 48458 | 86557 | 9906 | 2261 | 9921 | 3413 | 192 | 10 |
| 13/03/2026 | 335488 | 335488 | 63514 | 77026 | 03126 | 48990 | 29950 | 78709 | 92191 | 32236 | 84808 | 92273 | 18992 | 7949 | 5727 | 0289 | 4780 | 023 | 43 |
| 06/03/2026 | 871999 | 871999 | 34823 | 27829 | 78760 | 96129 | 14965 | 47945 | 55335 | 76429 | 72251 | 44278 | 01812 | 5082 | 0394 | 8272 | 5797 | 962 | 31 |
| MAX | | 1/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | 2/1 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|