|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
BÌNH DƯƠNG
| 1 | 30/01/2026 | 923320 | >> | 806337 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/01/2026 | 206511 | >> | 923320 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/08/2025 | 096366 | >> | 759982 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/05/2025 | 612148 | >> | 314988 | | | | | | | | | |
| 5 | 12/07/2024 | 215939 | >> | 399789 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|