|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
BÌNH DƯƠNG
| 1 | 27/03/2026 | 368571 | >> | 649057 | | | | | | | | | |
| 2 | 20/03/2026 | 590662 | >> | 368571 | | | | | | | | | |
| 3 | 13/03/2026 | 335488 | >> | 590662 | | | | | | | | | |
| 4 | 06/03/2026 | 871999 | >> | 335488 | | | | | | | | | |
| 5 | 13/02/2026 | 877704 | >> | 464716 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|