|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BÌNH DƯƠNG
| 1 | 27/03/2026 | 368571 | >> | 649057 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/03/2026 | 871999 | >> | 335488 | | | | | | | | | |
| 3 | 27/02/2026 | 100227 | >> | 871999 | | | | | | | | | |
| 4 | 06/02/2026 | 806337 | >> | 877704 | | | | | | | | | |
| 5 | 23/01/2026 | 206511 | >> | 923320 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/3 | 3/2 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|