|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BÌNH DƯƠNG
| 1 | 27/02/2026 | 100227 | >> | 871999 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/02/2026 | 806337 | >> | 877704 | | | | | | | | | |
| 3 | 05/12/2025 | 073147 | >> | 416982 | | | | | | | | | |
| 4 | 25/07/2025 | 140447 | >> | 096366 | | | | | | | | | |
| 5 | 06/06/2025 | 694117 | >> | 517594 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 2/1 | 1/2 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|