|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
BÌNH DƯƠNG
| 1 | 27/03/2026 | 36857 | >> | 64905 | | | | | | | | | |
| 2 | 06/03/2026 | 87199 | >> | 33548 | | | | | | | | | |
| 3 | 20/02/2026 | 46471 | >> | 10022 | | | | | | | | | |
| 4 | 06/02/2026 | 80633 | >> | 87770 | | | | | | | | | |
| 5 | 23/01/2026 | 20651 | >> | 92332 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|