|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BẾN TRE
| 31/03/2026 | 940678 | 940678 | 46428 | 53920 | 91016 | 08418 | 08270 | 44694 | 71392 | 97914 | 59385 | 04022 | 58812 | 4576 | 8942 | 6052 | 6008 | 015 | 20 |
| 24/03/2026 | 830805 | 830805 | 99664 | 30287 | 20881 | 40737 | 47462 | 85896 | 09457 | 66511 | 65664 | 63293 | 51471 | 0610 | 3770 | 7959 | 5898 | 205 | 91 |
| 17/03/2026 | 980950 | 980950 | 87273 | 73984 | 51095 | 58722 | 74585 | 44696 | 09469 | 08132 | 14443 | 88541 | 59019 | 9625 | 6575 | 7813 | 8030 | 677 | 10 |
| 10/03/2026 | 351891 | 351891 | 50757 | 95755 | 50840 | 75700 | 60355 | 58097 | 32669 | 17608 | 73259 | 43372 | 76404 | 2988 | 0319 | 7359 | 1747 | 377 | 93 |
| 03/03/2026 | 327452 | 327452 | 63059 | 91011 | 73632 | 69832 | 93707 | 31731 | 06874 | 76182 | 63950 | 60010 | 55336 | 6290 | 6563 | 1807 | 9909 | 304 | 67 |
| MAX | | 2/1 | 2/2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 1/2 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 0/4 | 1/2 |
| WIN/MISS | | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|