|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
BẾN TRE
| 1 | 24/03/2026 | 830805 | >> | 940678 | | | | | | | | | |
| 2 | 17/03/2026 | 980950 | >> | 830805 | | | | | | | | | |
| 3 | 17/02/2026 | 078896 | >> | 404294 | | | | | | | | | |
| 4 | 02/12/2025 | 419478 | >> | 257886 | | | | | | | | | |
| 5 | 18/11/2025 | 791950 | >> | 878960 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/2 | 2/2 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|