|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
BẾN TRE
| 1 | 24/03/2026 | 830805 | >> | 940678 | | | | | | | | | |
| 2 | 17/03/2026 | 980950 | >> | 830805 | | | | | | | | | |
| 3 | 03/03/2026 | 327452 | >> | 351891 | | | | | | | | | |
| 4 | 24/02/2026 | 404294 | >> | 327452 | | | | | | | | | |
| 5 | 17/02/2026 | 078896 | >> | 404294 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/2 | 2/1 | | 1/2 | 2/1 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|