|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BẾN TRE
| 1 | 16/12/2025 | 001628 | >> | 592361 | | | | | | | | | |
| 2 | 02/12/2025 | 419478 | >> | 257886 | | | | | | | | | |
| 3 | 14/10/2025 | 040618 | >> | 132596 | | | | | | | | | |
| 4 | 13/05/2025 | 455668 | >> | 740515 | | | | | | | | | |
| 5 | 07/06/2024 | 714218 | >> | 042247 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 1/4 | 4/1 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|