|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
BẾN TRE
| 1 | 17/03/2026 | 98095 | >> | 83080 | | | | | | | | | |
| 2 | 10/03/2026 | 35189 | >> | 98095 | | | | | | | | | |
| 3 | 03/03/2026 | 32745 | >> | 35189 | | | | | | | | | |
| 4 | 24/02/2026 | 40429 | >> | 32745 | | | | | | | | | |
| 5 | 17/02/2026 | 07889 | >> | 40429 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|