|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
BẠC LIÊU
| 31/03/2026 | 412056 | 412056 | 98041 | 84314 | 87283 | 61543 | 07130 | 72929 | 18325 | 99882 | 39527 | 68068 | 62056 | 9841 | 3031 | 5978 | 5315 | 050 | 97 |
| 24/03/2026 | 961864 | 961864 | 10985 | 38864 | 66541 | 24105 | 37950 | 15217 | 09477 | 01964 | 52048 | 53466 | 30384 | 6182 | 9610 | 9139 | 1075 | 201 | 21 |
| 17/03/2026 | 609459 | 609459 | 10529 | 10067 | 37203 | 69440 | 34267 | 79307 | 72165 | 07455 | 35034 | 14203 | 36341 | 0573 | 1794 | 1808 | 7629 | 388 | 98 |
| 10/03/2026 | 927874 | 927874 | 10959 | 79028 | 87298 | 39119 | 01399 | 37583 | 05613 | 91328 | 34101 | 24659 | 48594 | 0418 | 5792 | 0816 | 3796 | 583 | 37 |
| 03/03/2026 | 263815 | 263815 | 95475 | 68147 | 29102 | 04474 | 36475 | 88122 | 93749 | 55205 | 94773 | 73004 | 67369 | 7361 | 9050 | 7932 | 3606 | 378 | 28 |
| MAX | | 1/2 | 2/1 | 1/1 | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 3/1 | 0/4 | 1/2 | 2/1 | 3/1 | 1/3 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 |
| WIN/MISS | | 1/3 | 3/1 | 2/2 | 1/3 | 3/1 | 3/1 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 2/2 | 3/1 | 3/1 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|