|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BẠC LIÊU
| 1 | 24/03/2026 | 961864 | >> | 412056 | | | | | | | | | |
| 2 | 10/03/2026 | 927874 | >> | 609459 | | | | | | | | | |
| 3 | 24/02/2026 | 010560 | >> | 263815 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/02/2026 | 841500 | >> | 749597 | | | | | | | | | |
| 5 | 03/02/2026 | 097376 | >> | 841500 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 1/4 | 4/1 | | 2/2 | 2/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|