|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BẠC LIÊU
| 1 | 03/02/2026 | 097376 | >> | 841500 | | | | | | | | | |
| 2 | 30/12/2025 | 292496 | >> | 417304 | | | | | | | | | |
| 3 | 11/11/2025 | 330256 | >> | 866098 | | | | | | | | | |
| 4 | 23/09/2025 | 933196 | >> | 506883 | | | | | | | | | |
| 5 | 17/06/2025 | 297786 | >> | 284638 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/1 | 1/3 | | 2/1 | 1/2 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 3/2 | 2/3 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|