|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
BẠC LIÊU
| 1 | 31/03/2026 | 412056 | | | | | | | | | |
| 2 | 24/03/2026 | 961864 | | | | | | | | | |
| 3 | 17/03/2026 | 609459 | | | | | | | | | |
| 4 | 10/03/2026 | 927874 | | | | | | | | | |
| 5 | 03/03/2026 | 263815 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 2/1 | 1/2 | | 1/1 | 1/1 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|