|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
BẠC LIÊU
| 1 | 17/03/2026 | 609459 | >> | 961864 | | | | | | | | | |
| 2 | 11/11/2025 | 330256 | >> | 866098 | | | | | | | | | |
| 3 | 09/09/2025 | 098958 | >> | 047110 | | | | | | | | | |
| 4 | 07/02/2025 | 240251 | >> | 992094 | | | | | | | | | |
| 5 | 01/11/2024 | 044059 | >> | 241914 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|