|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
AN GIANG
| 02/04/2026 | 839409 | 839409 | 93818 | 95225 | 14783 | 07970 | 28413 | 42860 | 58839 | 53616 | 75428 | 44602 | 02424 | 9645 | 8453 | 0001 | 1846 | 811 | 72 |
| 29/03/2026 | 085111 | 085111 | 04778 | 61553 | 46130 | 33592 | 48943 | 81180 | 72190 | 30606 | 65874 | 35096 | 53475 | 7510 | 8944 | 5658 | 6256 | 828 | 91 |
| 26/03/2026 | 287738 | 287738 | 78504 | 96714 | 11165 | 64970 | 35526 | 42717 | 79136 | 67840 | 06985 | 29175 | 15243 | 0032 | 8377 | 5407 | 1170 | 365 | 10 |
| 22/03/2026 | 370988 | 370988 | 07753 | 38260 | 81094 | 27006 | 56048 | 74999 | 80753 | 55572 | 05618 | 62952 | 55086 | 6250 | 3609 | 1772 | 1794 | 899 | 03 |
| 19/03/2026 | 078349 | 078349 | 60359 | 57317 | 81135 | 02241 | 84246 | 15338 | 68727 | 75770 | 64302 | 44021 | 43615 | 6831 | 8763 | 4267 | 5522 | 519 | 94 |
| MAX | | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 0/4 | 1/3 | 2/1 | 4/0 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0/4 | 1/2 | 0/4 | 2/1 |
| WIN/MISS | | 3/1 | 2/2 | 2/2 | 3/1 | 0/4 | 1/3 | 3/1 | 4/0 | 1/3 | 0/4 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0/4 | 1/3 | 0/4 | 2/2 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|