|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
AN GIANG
| 1 | 01/03/2026 | 124254 | >> | 576705 | | | | | | | | | |
| 2 | 20/11/2025 | 013309 | >> | 662106 | | | | | | | | | |
| 3 | 02/10/2025 | 274618 | >> | 050364 | | | | | | | | | |
| 4 | 03/08/2025 | 142745 | >> | 577367 | | | | | | | | | |
| 5 | 31/07/2025 | 535109 | >> | 142745 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 2/2 | 2/2 | | 4/1 | 1/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|