|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
AN GIANG
| 1 | 26/03/2026 | 287738 | >> | 085111 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/03/2026 | 078349 | >> | 370988 | | | | | | | | | |
| 3 | 05/03/2026 | 576705 | >> | 322515 | | | | | | | | | |
| 4 | 01/03/2026 | 124254 | >> | 576705 | | | | | | | | | |
| 5 | 22/02/2026 | 690669 | >> | 082226 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/1 | 1/3 | | 1/4 | 4/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|