|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
AN GIANG
| 1 | 29/03/2026 | 085111 | >> | 839409 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/03/2026 | 078349 | >> | 370988 | | | | | | | | | |
| 3 | 15/03/2026 | 861235 | >> | 078349 | | | | | | | | | |
| 4 | 08/03/2026 | 322515 | >> | 278802 | | | | | | | | | |
| 5 | 05/03/2026 | 576705 | >> | 322515 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/1 | 1/1 | | 1/3 | 3/1 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|