|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
AN GIANG
| 1 | 19/03/2026 | 078349 | >> | 370988 | | | | | | | | | |
| 2 | 22/02/2026 | 690669 | >> | 082226 | | | | | | | | | |
| 3 | 08/02/2026 | 090189 | >> | 702266 | | | | | | | | | |
| 4 | 21/12/2025 | 717469 | >> | 806057 | | | | | | | | | |
| 5 | 20/11/2025 | 013309 | >> | 662106 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 3/1 | 1/3 | | 0/5 | 5/0 | | 3/1 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 4/1 | 1/4 | | 0/5 | 5/0 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|