|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT
AN GIANG
| 1 | 22/03/2026 | 37098 | >> | 28773 | | | | | | | | | |
| 2 | 19/03/2026 | 07834 | >> | 37098 | | | | | | | | | |
| 3 | 12/03/2026 | 27880 | >> | 86123 | | | | | | | | | |
| 4 | 05/03/2026 | 57670 | >> | 32251 | | | | | | | | | |
| 5 | 26/02/2026 | 08222 | >> | 12425 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/3 | 3/1 | | 2/1 | 1/2 | | 3/2 | 2/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|