|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐẦU ĐẶC BIỆT VỀ THEO ĐẦU ĐẶC BIỆT
AN GIANG
| 1 | 12/03/2026 | 278802 | >> | 861235 | | | | | | | | | |
| 2 | 05/03/2026 | 576705 | >> | 322515 | | | | | | | | | |
| 3 | 15/01/2026 | 397902 | >> | 442231 | | | | | | | | | |
| 4 | 27/11/2025 | 458408 | >> | 002911 | | | | | | | | | |
| 5 | 23/11/2025 | 662106 | >> | 458408 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 1/4 | 4/1 | | 5/0 | 0/5 | | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 1/4 | 4/1 | | 5/0 | 0/5 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|