|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
AN GIANG
| 1 | 02/04/2026 | 839409 | | | | | | | | |
| 2 | 29/03/2026 | 085111 | | | | | | | | |
| 3 | 26/03/2026 | 287738 | | | | | | | | |
| 4 | 22/03/2026 | 370988 | | | | | | | | |
| 5 | 19/03/2026 | 078349 | | | | | | | | |
| | 01/01/9999 | MW / MM | 0/5 | 1/2 | 0/5 | 1/2 | 1/2 | 0/5 | 1/2 | 1/2 |
| | 01/01/9999 | WIN / MISS | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 1/4 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|