|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT CHẴN LẺ CỦA GIẢI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 03/04/2026 | 72191 | | | | | |
| 2 | 02/04/2026 | 39150 | | | | | |
| 3 | 01/04/2026 | 86408 | | | | | |
| 4 | 31/03/2026 | 46549 | | | | | |
| 5 | 30/03/2026 | 41265 | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 1/2 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 1/4 | 2/3 | 0/5 | 0/5 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|