|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI GIẢI NHẤT
VỀ THEO ĐUÔI GIẢI NHẤT
| 1 | 24/03/2026 | 39331 | >> | 71466 | | | | | | | | | |
| 2 | 22/03/2026 | 56121 | >> | 24090 | | | | | | | | | |
| 3 | 25/02/2026 | 94401 | >> | 33453 | | | | | | | | | |
| 4 | 21/02/2026 | 07591 | >> | 32888 | | | | | | | | | |
| 5 | 12/02/2026 | 35841 | >> | 17455 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/2 | 2/2 | | 4/1 | 1/4 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 2/3 | 3/2 | | 4/1 | 1/4 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|