|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI GIẢI NHẤT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 03/04/2026 | 72191 | | | | | | | | |
| 2 | 02/04/2026 | 39150 | | | | | | | | |
| 3 | 01/04/2026 | 86408 | | | | | | | | |
| 4 | 31/03/2026 | 46549 | | | | | | | | |
| 5 | 30/03/2026 | 41265 | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/3 | 0/5 | 0/5 | 1/3 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 1/4 | 0/5 | 0/5 | 1/4 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|