|
|
|
|
|
TỔNG HỢP CẦU ĐẦU, ĐUÔI, TỔNG, CHẠM ĐẶC BIỆT THEO GIẢI
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 03/04/2026 | 12944 | 12944 | 72191 | 50258 | 41660 | 34361 | 52424 | 56036 | 29652 | 85704 | 99491 | 9687 | 5975 | 6794 | 6176 | 5598 | 1954 | 9760 | 4897 | 6355 | 9844 | 980 | 409 | 442 | 86 | 15 | 29 | 54 |
| 02/04/2026 | 91267 | 91267 | 39150 | 10890 | 48921 | 18329 | 28632 | 19831 | 96395 | 77398 | 59259 | 0214 | 7865 | 5583 | 4111 | 3084 | 4821 | 9506 | 7517 | 2862 | 0778 | 989 | 344 | 934 | 39 | 95 | 40 | 93 |
| 01/04/2026 | 31666 | 31666 | 86408 | 48955 | 61411 | 01938 | 88321 | 89779 | 28502 | 50890 | 31774 | 2458 | 7917 | 4776 | 6202 | 2890 | 1221 | 1109 | 1651 | 2355 | 3979 | 155 | 051 | 728 | 37 | 16 | 52 | 20 |
| 31/03/2026 | 11591 | 11591 | 46549 | 20316 | 15526 | 47620 | 89503 | 71174 | 31267 | 73656 | 65742 | 4748 | 4380 | 8979 | 0977 | 9613 | 2808 | 6091 | 0705 | 8330 | 7200 | 345 | 847 | 831 | 70 | 18 | 23 | 78 |
| 30/03/2026 | 64464 | 64464 | 41265 | 35323 | 13001 | 87361 | 16446 | 88711 | 90431 | 88072 | 67627 | 3503 | 4562 | 6592 | 8933 | 5861 | 8919 | 8028 | 3677 | 1240 | 7438 | 476 | 413 | 928 | 20 | 34 | 07 | 62 |
MWIN MMISS | | 1 2 | 2 1 | 1 2 | 3 1 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 2 2 | 1 2 | 1 2 | 1 3 | 0 4 | 1 1 | 2 1 | 1 1 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 1 2 | 0 4 | 1 2 | 1 3 | 0 4 |
WIN MISS | | 1 3 | 2 2 | 1 3 | 3 1 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 2 2 | 1 3 | 1 3 | 1 3 | 0 4 | 2 2 | 3 1 | 2 2 | 2 2 | 1 3 | 1 3 | 0 4 | 0 4 | 0 4 | 1 3 | 2 2 | 0 4 | 1 3 | 1 3 | 0 4 |
| Trúng | Chờ |
|
MWIN: Max trúng liên tục
|
MMISS: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Tổng số lần trúng
|
MISS: Tổng số lần trượt
|
|