|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT TỔNG ĐẶC BIỆT
VỀ THEO TỔNG ĐẶC BIỆT
| 1 | 09/03/2026 | 90580 | >> | 22342 | | | | | | | | | |
| 2 | 26/02/2026 | 86408 | >> | 13283 | | | | | | | | | |
| 3 | 25/02/2026 | 48153 | >> | 86408 | | | | | | | | | |
| 4 | 04/02/2026 | 06517 | >> | 10268 | | | | | | | | | |
| 5 | 27/01/2026 | 39380 | >> | 24121 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/1 | 1/2 | | 2/1 | 1/2 | | 1/1 | 1/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|