|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
VỀ THEO ĐUÔI ĐẶC BIỆT
| 1 | 30/03/2026 | 64464 | >> | 11591 | | | | | | | | | |
| 2 | 23/03/2026 | 77514 | >> | 03829 | | | | | | | | | |
| 3 | 21/03/2026 | 88594 | >> | 58646 | | | | | | | | | |
| 4 | 20/03/2026 | 81124 | >> | 88594 | | | | | | | | | |
| 5 | 12/03/2026 | 72124 | >> | 86759 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | | | 2/2 | 2/2 | | 1/2 | 2/1 | | 2/1 | 1/2 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | | | 2/3 | 3/2 | | 2/3 | 3/2 | | 3/2 | 2/3 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|