|
|
|
|
|
THỐNG KÊ TÍNH CHẤT ĐUÔI ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 03/04/2026 | 12944 | | | | | | | | | |
| 2 | 02/04/2026 | 91267 | | | | | | | | | |
| 3 | 01/04/2026 | 31666 | | | | | | | | | |
| 4 | 31/03/2026 | 11591 | | | | | | | | | |
| 5 | 30/03/2026 | 64464 | | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | | 1/1 | 1/1 | | 2/2 | 2/2 | | 1/2 | 2/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | | 3/2 | 2/3 | | 3/2 | 2/3 | | 1/4 | 4/1 |
|
MW: Max trúng liên tục
|
MM: Max trượt liên tục
|
|
WIN: Số lần trúng
|
MISS: Số lần trượt
|
|