|
|
|
|
|
THỐNG KÊ BỆT LẠI ĐẶC BIỆT
THEO NGÀY LIÊN TỤC
| 1 | 03/04/2026 | 12944 | | | | | | | | |
| 2 | 02/04/2026 | 91267 | | | | | | | | |
| 3 | 01/04/2026 | 31666 | | | | | | | | |
| 4 | 31/03/2026 | 11591 | | | | | | | | |
| 5 | 30/03/2026 | 64464 | | | | | | | | |
| | 01/01/11959 | MW / MM | 1/3 | 0/5 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/1 | 1/3 | 1/1 |
| | 01/01/11959 | WIN / MISS | 1/4 | 0/5 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 2/3 | 1/4 | 2/3 |
|
MW: Max bệt liên tục
|
MM: Max bỏ liên tục
|
|
WIN: Số lần bệt
|
MISS: Số lần bỏ
|
|